| 操作重量(kg) | 20,700 |
|---|---|
| 挖斗容量(m3) | 0.8 - 1.0 |
| 額定功率(kW/min-1) | 118 |
| 大臂長度(m) | 5.65 |
|---|---|
| 小臂長度(m) | 2.4 - 2.94 |
| 整機高度(mm) | 2,980 |
| 整機長度(mm) | 9,600 |
| 小臂挖掘力(kN) | 102 - 121 |
|---|---|
| 挖斗挖掘力(kN) | 143 |
| 行走速度(km/h) | 6.0/3.6 |
| 行走牽引力(kN) | 229 |

—:標準小臂
| a - 最大挖掘高度(mm) | 9,720 |
|---|---|
| b - 最大傾倒高度(mm) | 6,910 |
| c - 最大挖掘深度(mm) | 6,700 |
| d - 最大垂直挖掘深度(mm) | 6,160 |
| e - 最大挖掘半徑(mm) | 9,900 |

標準小臂(2.94m)。*記號表示不包括履帶板突出部分。
請點擊下載