—:Arm
單位:mm
| 小臂的種類 | 標準小臂 3.30m |
|
|---|---|---|
| a | 最大挖掘半徑 | 11,260 |
| b | 地面最大挖掘半徑 | 11,060 |
| c | 最大挖掘深度* | 7,560 |
| d | 最大挖掘高度* | 10,540 |
| e | 最大傾倒高度* | 7,370 |
| f | 最小傾倒高度* | 2,620 |
| g | 最大垂直挖掘深度* | 6,480 |
| h | 最小前端回轉半徑 | 4,310 |
| i | 8英尺平坦地面挖掘深度* | 7,400 |
| j | 水平挖掘距離 | 5,820 |
| 標準挖斗容量(ISO 7451) | 1.6m3 | |
* 不包括履帶板突出部分。
單位:mm

標準小臂(3.30m)。*記號表示不包括履帶板突出部分。
請點擊下載